Agelia logo


 



 
Tirage standard d'après fichier 3 jours
Tirage eco d'après fichier 5 jours
Tirage sans correction d'après fichier 3 jours
Tirages d'exposition d'après fichier


Tirage standard d'après fichier - Délai 3 jours (jour de commande non compris)

Les tirage sont réalisés d'après tous types de fichiers
Rapport 24x36 40x60   50x75 60x90 65x100 80x120
Rapport 4/3 40x50 50x60 60x80 80x105
Panoramique I 21x63 24x72 30x90 40x120 50x150 60x180
Panoramique II 21x56 24x65 30x82 40x108 50x135 60x162
Carré 40x40 50x50 60x60 70x70 80x80
N° de tirages :
1 tirages 12.0 13.0 14.0 16.0 18.0 25.0 35.0 45.0 55.0
2 à 9 10.8 11.7 12.6 14.4 16.2 22.5 31.5 40.5 49.5
10 à 19 10.0 10.9 11.7 13.4 15.1 20.9 29.3 37.7 46.0
20 à 49 9.3 10.1 10.9 12.5 14.0 19.5 27.2 35.0 42.8
50 à 99 8.7 9.4 10.1 11.6 13.0 18.1 25.3 32.6 39.8
100 + 8.3 8.9 9.6 11.0 12.4 17.2 24.1 30.9 37.8
Pour les images, la définition conseillée est de 200 dpi au format final et en RVB.
Le dégressif prend en compte la quantité cumulée totale pour un même format.
Les tirages sont réalisés sur papier brillant (par défaut) ou lustré.
Recadrage d'une image, forfait par image : 4,9€.



Tirage eco d'après fichier - Délai 5 jours (jour de commande non compris)

Cette prestation est identique à la précédente mais avec cinq jours de délai au lieu de trois
Rapport 24x36 40x60   50x75 60x90 65x100 80x120
Rapport 4/3 40x50 50x60 60x80 80x105
Panoramique I 21x63 24x72 30x90 40x120 50x150 60x180
Panoramique II 21x56 24x65 30x82 40x108 50x135 60x162
Carré 40x40 50x50 60x60 70x70 80x80
N° de tirages :
1 tirages 9.6 10.4 11.2 12.8 14.4 20.0 28.0 36.0 44.0
2 à 9 8.6 9.4 10.1 11.5 13.0 18.0 25.2 32.4 39.6
10 à 19 8.0 8.7 9.4 10.7 12.1 16.7 23.4 30.1 36.8
20 à 49 7.5 8.1 8.7 10.0 11.2 15.6 21.8 28.0 34.3
50 à 99 6.9 7.5 8.1 9.3 10.4 14.5 20.3 26.1 31.9
100 + 6.5 7.0 7.5 8.6 9.7 13.5 18.9 24.2 29.6


Tirage sans correction d'après fichier - Délai 3 jours (jour de commande non compris)

Les tirages sont réalisés d'après des fichiers mais sans correction de notre part.
Rapport 24x36 40x60   50x75 60x90 65x100 80x120
Rapport 4/3 40x50 50x60 60x80 80x105
Panoramique I 21x63 24x72 30x90 40x120 50x150 60x180
Panoramique II 21x56 24x65 30x82 40x108 50x135 60x162
Carré 40x40 50x50 60x60 70x70 80x80
N° de tirages :
1 tirages 7.8 8.5 9.1 10.4 11.7 16.3 22.8 29.3 35.8
2 à 9 7.0 7.6 8.2 9.4 10.5 14.6 20.5 26.3 32.2
10 à 19 6.5 7.1 7.6 8.7 9.8 13.6 19.0 24.5 29.9
20 à 49 6.1 6.6 7.1 8.1 9.1 12.6 17.7 22.8 27.8
50 à 99 5.6 6.1 6.6 7.5 8.5 11.8 16.5 21.2 25.9
100 + 5.4 5.8 6.3 7.2 8.0 11.2 15.6 20.1 24.6
Les fichiers doivent obligatoirement être en RVB, tiff ou jpeg
Le dégressif prend en compte la quantité cumulée totale pour un même format.
Prix nets



Tirages d'exposition d'après fichier - Délai 4 jours (jour de la commande non compris)

D'après tous formats de fichiers
Rapport 24x36 40x60   50x75 60x90 65x100 80x120
Rapport 4/3 40x50 50x60 60x80 80x105
Panoramique I 21x63 24x72 30x90 40x120 50x150 60x180
Panoramique II 21x56 24x65 30x82 40x108 50x135 60x162
Carré 40x40 50x50 60x60 70x70 80x80
N° de tirages :
1 tirage 20.0 21.1 22.3 24.6 26.9 35.1 46.7 58.3 70.0
2 à 9 18.0 19.0 20.1 22.1 24.2 31.6 42.0 52.5 63.0
10 à 19 16.7 17.7 18.7 20.6 22.5 29.4 39.1 48.8 58.6
20 à 49 15.5 16.4 17.3 19.2 21.0 27.3 36.4 45.4 54.5
50 à 99 14.4 15.3 16.1 17.8 19.5 25.4 33.8 42.2 50.6
100 + 13.7 14.5 15.3 16.9 18.5 24.1 32.1 40.1 48.1
Possibilié de recadrage, correction de couleur précise d'après un modèle.
Le dégressif s'applique pour une quantité d'un même original.
Possibilité d'avoir un BAT gratuitement (hors frais de transport)
Papier "Métalic" ou super brillant : + 30%